ค่าหุ้นรายเดือน | จำนวนวันคิดปันผล | จำนวนวันต่อปี | อัตราปันผล | ยอดปันผลรายเดือน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
กุมภาพันธ์ | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
มีนาคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
เมษายน | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
พฤษภาคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
มิถุนายน | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
กรกฎาคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
สิงหาคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
กันยายน | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
ตุลาคม | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
พฤษจิกายน | คูณ | หาร | คูณ | ||||||
รวม : |